CCM 68 Combine Boys Testing
On-Ice Results

Click on column heading to sort...
| Player | POS | 20 Yard Sprint | Pro Agility | Counter Jump Movement (in) | Broad Jump (in) | Grip Strength (Left) | Grip Strength (Right) | Transitio Agility | Transition Agility w/puck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Abel | DEF | 3.083 | 4.808 | 12.5 | 83 | 87.6 | 83.4 | 15.913 | 18.278 |
| Ailee Akiya | FWD | 3.369 | 5.118 | 10.7 | 74 | 63.8 | 70.6 | 16.089 | 18.607 |
| Alison Anderson | DEF | 3.374 | 5.161 | 10.6 | 71 | 88.6 | 86.2 | 15.858 | 20.672 |
| Averie Atkinson | FWD | 3.411 | 5.185 | 8.6 | 67.5 | 75 | 68.2 | 16.477 | 18.232 |
| Liddi Bailey | FWD | 3.728 | 5.052 | 10.3 | 71.25 | 71.8 | 89.9 | 15.544 | 17.545 |
| Kelly-Ann Bard | GOAL | 5.639 | 9.3 | 60 | 63.8 | 60.2 | 15.643 | 18.21 | |
| Blake Barnes | DEF | 3.308 | 5.294 | 10.5 | 65.5 | 58 | 63.2 | 14.511 | 16.611 |
| Emily Bedard | FWD | 3.094 | 4.742 | 12.4 | 78 | 64.6 | 67 | 15.498 | 17.342 |
| Emmy Bell | FWD | 3.038 | 4.811 | 15.1 | 89.5 | 94.6 | 96.4 | 15.306 | 16.39 |
| Fergie Bertholet | FWD | 3.189 | 4.923 | 12.8 | 85 | 90 | 89.8 | 16.288 | 16.855 |
| Molly Bogdan | FWD | 3.202 | 5.001 | 12.1 | 72.5 | 53.6 | 54.6 | 15.187 | 17.574 |
| Florence Boisvert | DEF | 3.208 | 5.116 | 11 | 73 | 68 | 70.8 | 15.23 | 15.575 |
| Kaitlyn Bonnyman | DEF | 2.827 | 4.902 | 14.2 | 81.5 | 75.2 | 81.8 | 15.769 | 16.948 |
| Bianca Bradaric | GOAL | 3.409 | 5.354 | 10.2 | 70 | 65.2 | 66.8 | 15.257 | 16.844 |
| Kylie Bray | FWD | 3.111 | 4.849 | 10.8 | 83 | 78 | 77 | 15.306 | 16.998 |
| Callie Brown | FWD | 5.113 | 10.9 | 85.5 | 59.4 | 67.2 | 15.59 | 17.159 | |
| Caitlin Bump | DEF | 2.979 | 5.166 | 12.8 | 83 | 81.2 | 83.8 | 14.989 | 15.758 |
| Brynli Bunde | DEF | 4.74 | 11.2 | 72.5 | 66.4 | 71.4 | 16.189 | 17.849 | |
| Aubrie Cameron | F/D | 5.211 | 12.8 | 82.5 | 67.6 | 59 | 15.139 | 16.299 | |
| Tessa Carlson | FWD | 5.083 | 11.4 | 76.75 | 75 | 75.6 | 15.543 | 16.768 | |
| Keaton Caruana | FWD | 3.245 | 5.019 | 10 | 76 | 58 | 59.4 | 17.48 | 17.902 |
| Ava Carvalho | FWD | 3.24 | 5.192 | 12.2 | 73.5 | 51.4 | 61.8 | 16.91 | 17.091 |
| Elle Cathrea | DEF | 3.268 | 5.118 | 11.8 | 74.5 | 63.2 | 72 | 17.055 | 17.306 |
| Stella Charest | FWD | 3.311 | 5.291 | 8.4 | 63 | 55.2 | 61.8 | 15.362 | 16.928 |
| Yehzie Choi | DEF | 3.193 | 5.081 | 12.8 | 77.5 | 66.6 | 72.4 | 15.771 | 16.953 |
| Sydney Christian | DEF | 5.514 | 11.6 | 74 | 81.2 | 86.2 | 15.52 | 16.28 | |
| Tommie Cinquino | FWD | 3.174 | 5.15 | 12.4 | 74.75 | 80 | 82.6 | 16.285 | 16.893 |
| Sofia Corbo | FWD | 3.152 | 5.032 | 13.7 | 79 | 81.4 | 75.6 | 15.251 | 15.668 |
| Aria Corum | GOAL | 3.419 | 5.257 | 9.9 | 75.5 | 56.2 | 56.6 | 15.281 | 16.807 |
| Sienna Cotroneo | FWD | 3.361 | 4.938 | 12.9 | 72 | 74.6 | 87 | 16.219 | 17.823 |
| Charley Cribari | GOAL | 3.427 | 5.419 | 8.8 | 62.5 | 72.8 | 73 | 17.055 | 18.736 |
| Izabella Crowder | FWD | 3.076 | 4.855 | 12.7 | 79.5 | 72.8 | 73.4 | 15.043 | 16.694 |
| Davie Dale | FWD | 3.117 | 4.988 | 12.2 | 79.5 | 71.2 | 69 | 14.799 | 15.007 |
| Capucine Daniel | FWD | 4.91 | 13.7 | 82.5 | 70.8 | 74 | 16.139 | 17.62 | |
| Shannon Deasley | FWD | 3.058 | 4.833 | 12.3 | 78.5 | 73.4 | 83.2 | 15.651 | 16.916 |
| Emilia Deperio | DEF | 2.992 | 4.699 | 14.5 | 80.25 | 87.6 | 94.6 | 16.818 | 18.316 |
| Brynlee Desrosiers | DEF | 3.116 | 4.862 | 11.8 | 72.75 | 81.4 | 72.8 | 16.443 | 17.25 |
| Reese Doherty | DEF | 3.019 | 4.83 | 12.9 | 87.5 | 72.4 | 76.3 | 15.787 | 17.876 |
| Katharine Domenico | DEF | 3.007 | 4.798 | 13.7 | 82 | 70.4 | 66.2 | 17.48 | 18.557 |
| Ella Doran | FWD | 3.035 | 4.876 | 14.5 | 79.5 | 70.8 | 66.4 | 14.911 | 15.47 |
| Emma Doucette | FWD | 3.063 | 5.018 | 10.5 | 80 | 80.2 | 84.2 | 15.832 | 18.225 |
| Izabella Dowden | FWD | 4.802 | 10.2 | 76.5 | 67.6 | 75 | 14.705 | 16.321 | |
| Kayla Eaton | GOAL | 3.502 | 5.51 | 9.5 | 66 | 82.2 | 90.2 | 15.554 | 17.019 |
| Lucy Falconer | FWD | 3.236 | 5.019 | 11 | 79 | 79.2 | 87.4 | 15.604 | 17.154 |
| Avery Flaherty | FWD | 4.967 | 12.8 | 86.5 | 59.4 | 75.6 | 15.946 | 18.026 | |
| Isla Ford | DEF | 3.168 | 4.85 | 11.7 | 79.5 | 74.6 | 89 | 15.426 | 16.632 |
| Roisin Gamble | FWD | 3.166 | 5.042 | 10.9 | 75.75 | 69.2 | 73.6 | 15.601 | 16.716 |
| Kinleigh Gardner | DEF | 3.153 | 12.2 | 78 | 85.6 | 86.8 | 15.599 | 15.829 | |
| Kysa Getzinger | FWD | 3.201 | 4.809 | 12.4 | 77 | 61.8 | 72.4 | 16.627 | 16.671 |
| Livi Giarusso | DEF | 2.995 | 4.701 | 13.5 | 77.75 | 73.2 | 80 | 17.219 | 17.985 |
| Julia Grogan | FWD | 3.103 | 5.115 | 13.8 | 77.5 | 79.6 | 90.6 | 15.857 | 17.639 |
| Maria Hamm | DEF | 3.233 | 5.271 | 10.9 | 69.75 | 63.4 | 65 | 17.013 | 18.007 |
| Elle Hardwick | DEF | 3.255 | 5.138 | 13 | 81 | 62 | 67.2 | 15.146 | 17.434 |
| Adley Harrison | FWD | 3.029 | 4.434 | 15.7 | 80 | 57.6 | 61 | 15.93 | 17.573 |
| Madison Haydar | FWD | 2.913 | 4.409 | 14.2 | 87.5 | 84.8 | 82.4 | 15.548 | 17.022 |
| Peyton Herrera | GOAL | 5.196 | 10.7 | 80.5 | 84.2 | 90.6 | 15.854 | 17.266 | |
| Maren Higgins | GOAL | 3.37 | 5.197 | 9.1 | 68.5 | 72 | 72.4 | 15.28 | 16.386 |
| Brynn Host | FWD | 3.103 | 5 | 12.2 | 78.5 | 57 | 82.4 | 16.14 | 17.211 |
| Talia Hovsepian | FWD | 3.11 | 4.862 | 11.9 | 71 | 74 | 70.4 | 16.142 | 17.501 |
| Theresa Huber | FWD | 3.213 | 5.173 | 10.9 | 75.5 | 68.8 | 71 | 17.195 | 17.85 |
| Hope Hunter | DEF | 3.165 | 5.227 | 14.5 | 81 | 96.2 | 104.4 | 14.809 | 17.901 |
| Khloe Jacobs | FWD | 3.119 | 4.988 | 12.5 | 85 | 84 | 82.2 | 15.797 | 16.125 |
| Adele Keeler | DEF | 3.208 | 4.931 | 13.7 | 77.5 | 82.6 | 77.6 | 17.297 | 18.048 |
| Addie Key | FWD | 3.248 | 4.871 | 10.2 | 71 | 56.4 | 60.6 | 15.507 | 16.314 |
| Kate Kohlenberg | GOAL | 3.225 | 5.138 | 11.3 | 71 | 73.8 | 82.8 | 15.704 | 16.596 |
| Emma Kooistra | FWD | 3.404 | 5.304 | 11 | 63.5 | 73.2 | 62.8 | 15.721 | 17.316 |
| Hillary Krayer | FWD | 3.134 | 4.95 | 11.1 | 74.25 | 83.6 | 86.4 | 15.715 | 18.044 |
| Brooklyn Krupski | FWD | 2.976 | 4.648 | 15.7 | 84.5 | 70.2 | 77 | 15.57 | 17.141 |
| Payton Krupski | FWD | 3.071 | 4.917 | 14.5 | 79.5 | 74 | 69.4 | 15.729 | 16.527 |
| Mia Kuscher | DEF | 2.969 | 5.039 | 12 | 83 | 82 | 88 | 15.77 | 16.707 |
| Haley Laurendeau | FWD | 3.061 | 5.229 | 12 | 73 | 71.6 | 81.6 | 15.852 | 16.869 |
| Valeria Lee | FWD | 5.241 | 10.3 | 72 | 70.4 | 73 | 16.182 | 18.378 | |
| Noa Lerner | DEF | 3.364 | 5.332 | 10.6 | 64 | 70.4 | 64 | 15.766 | 16.948 |
| Ivy Lin | GOAL | 3.073 | 5.179 | 14.9 | 81 | 63.2 | 72.6 | 16.388 | 17.685 |
| Ixchel Macuacua | FWD | 3.162 | 4.868 | 13.3 | 80.25 | 86.3 | 79.2 | 15.809 | 17.604 |
| Morgan Mah | DEF | 3.119 | 5.039 | 13.8 | 86 | 73.2 | 72.6 | 15.224 | 16.241 |
| Kennedy Martell | FWD | 3.238 | 4.832 | 12.1 | 77 | 75 | 76 | 15.588 | 16.617 |
| Brylee Mateychuk | DEF | 3.226 | 5.1 | 12.1 | 79 | 101.6 | 108 | 16.456 | 17.356 |
| Avery McCaig | GOAL | 3.135 | 4.912 | 11.4 | 81.5 | 81.4 | 81.4 | 15.725 | 16.689 |
| Maeve McDonough | FWD | 4.735 | 11.6 | 77.5 | 69.6 | 82.8 | 15.243 | 16.884 | |
| Ellie Meunier | DEF | 3.095 | 4.696 | 15.8 | 83 | 81.2 | 80.4 | 16.078 | 17.786 |
| Mackenzie Moore | DEF | 2.973 | 4.742 | 13.8 | 77 | 69.2 | 63.2 | 16.215 | 17.626 |
| Skylar Moore | FWD | 3.086 | 5.141 | 11.8 | 79 | 70.2 | 80 | 15.876 | 17.459 |
| Charlotte Muhn | DEF | 3.028 | 4.859 | 13.3 | 83.5 | 77.2 | 80.6 | 16.255 | 16.909 |
| Bryelle Muntain | FWD | 3.124 | 4.974 | 14.8 | 75.5 | 66.6 | 77.6 | 15.532 | 17.296 |
| Emma Najzrova | FWD | 3.173 | 5.084 | 12.4 | 79.5 | 78.2 | 86.6 | 16.078 | 17.027 |
| Zoe Neurer | FWD | 2.999 | 4.959 | 12.8 | 81 | 75.8 | 82 | 16.717 | 18.958 |
| Hayes Niese | FWD | 3.254 | 5.355 | 9.3 | 74 | 78.2 | 83.2 | 17.775 | 19.191 |
| Keira Nimer | FWD | 3.19 | 5.131 | 10.1 | 76 | 58.6 | 77 | 15.74 | 17.233 |
| Piper Nyberg | DEF | 3.206 | 5.252 | 11.2 | 77 | 64.8 | 73.8 | 15.652 | 17.228 |
| Teagan O'Donnell | FWD | 3.181 | 4.937 | 11.5 | 70.5 | 66.4 | 90.4 | 15.573 | 16.448 |
| Arya O'Shaughnessy | DEF | 3.206 | 5.264 | 13.7 | 84.5 | 82.2 | 89.6 | 16.546 | 18.304 |
| Jessie Olden | FWD | 3.085 | 4.713 | 11.8 | 80 | 95.2 | 97.6 | 15.337 | 16.422 |
| Milanya Pawlak | DEF | 3.269 | 5.053 | 11.9 | 79 | 61.6 | 71.4 | 16.614 | 17.081 |
| Kinley Philbin | DEF | 4.846 | 12 | 81.75 | 87 | 85.8 | 14.848 | 16.252 | |
| Katelyn Pink | DEF | 3.085 | 4.84 | 12.8 | 75 | 81.6 | 73.8 | 16.099 | 17.175 |
| Alexandra Poulios | FWD | 2.978 | 5.038 | 13.5 | 84 | 118 | 122.4 | 15.949 | 17.569 |
| Palmer Prosser | FWD | 3.246 | 5.016 | 12.4 | 75 | 70.8 | 70.6 | 16.45 | 18.673 |
| Anastasia Psycharis | DEF | 3.358 | 4.904 | 9.4 | 72 | 69.8 | 83.8 | 17.289 | 20.754 |
| Isla Reinhart | FWD | 4.699 | 14 | 88 | 88.2 | 77.2 | 16.035 | 17.083 | |
| Ella Rendina | DEF | 4.83 | 11.6 | 77.5 | 66.6 | 79.6 | 15.263 | 16.159 | |
| Rhiannon Riethmiller | DEF | 2.958 | 5.148 | 12.4 | 76.25 | 76 | 98.8 | 14.878 | 16.096 |
| Olivia Roberts | GOAL | 3.237 | 4.766 | 11.1 | 63 | 66.8 | 72.4 | 16.718 | 17.198 |
| Quinn Roberts | GOAL | 3.374 | 5.217 | 8.4 | 78.5 | 78.4 | 82.6 | 15.16 | 15.9 |
| Anna Samaan | FWD | 3.054 | 4.982 | 10.9 | 80 | 63.2 | 86.4 | 16.006 | 17.117 |
| Sophie Saurette | FWD | 3.009 | 4.609 | 11.9 | 75 | 83.6 | 85 | 15.952 | 17.962 |
| Brooklyn Schramm | DEF | 3.037 | 5 | 13.5 | 79.5 | 70.6 | 71.6 | 17.238 | 18.968 |
| Vivienne Shulha | FWD | 3.064 | 4.986 | 12 | 80.75 | 65.6 | 63 | 15.921 | 16.837 |
| Teya Smyrnios | FWD | 3.34 | 4.956 | 14.1 | 82 | 59.6 | 65.5 | 15.507 | 17.176 |
| Brooke Soloman | DEF | 2.997 | 4.842 | 15.5 | 92.5 | 84 | 85.4 | 15.198 | 16.319 |
| Emily Spry | FWD | 3.566 | 5.653 | 8.8 | 67.75 | 90.6 | 101.4 | 17.193 | 17.044 |
| Violet Stanley | GOAL | 3.214 | 4.734 | 13 | 82.5 | 66.2 | 77.8 | 16.193 | 17.855 |
| Renata Stinsa | FWD | 3.292 | 5.717 | 10.3 | 70 | 65.6 | 69.2 | 16.466 | 17.848 |
| Laylah Stokes | FWD | 3.285 | 4.904 | 10.7 | 78 | 74.8 | 71.4 | 14.944 | 16.297 |
| Emma Strano | GOAL | 4.813 | 10.4 | 73 | 72.8 | 70.6 | 16.314 | 17.915 | |
| Phoenix Taylor | FWD | 3.273 | 5.151 | 11.4 | 72.75 | 72.6 | 78 | 15.95 | 16.405 |
| Molly Taylor | FWD | 4.876 | 12.3 | 77 | 69.8 | 70.2 | 16.944 | 17.345 | |
| Sienna Tedeschi | FWD | 3.047 | 4.953 | 12.6 | 75.75 | 61.8 | 66.4 | 15.583 | 16.228 |
| Leah Thacyk | DEF | 3.274 | 5.137 | 11.3 | 73.5 | 72.6 | 73 | 15.399 | 16.572 |
| Marissa Thompson | DEF | 3.208 | 4.885 | 12 | 78.75 | 77.4 | 79.4 | 15.54 | 17.69 |
| Madison Tintner-Hood | FWD | 3.116 | 5.043 | 13.2 | 71 | 78.8 | 81.2 | ||
| Bianca Toffan | GOAL | 3.33 | 5.208 | 10.2 | 75.5 | 74.8 | 73 | ||
| Sabrina Triantafillou | FWD | 3.25 | 5.129 | 11.3 | 76.5 | 41.2 | 55.2 | ||
| Louisa Vogelgesang | F/D | 3.211 | 5.136 | 11.3 | 78 | 82.8 | 73.2 | ||
| Kennedy Vokey | FWD | 3.295 | 5.166 | 10.9 | 80.5 | 68 | 83.6 | ||
| Maeve Walsh | DEF | 3.371 | 4.856 | 13.2 | 83 | 76.6 | 82.8 | 20.64 | N/A |
| Marina Warner | DEF | 3.191 | 4.848 | 12.7 | 85.5 | 48.2 | 56.6 | ||
| Drew Wilson | DEF | 3.075 | 4.765 | 12.7 | 90.5 | 79.4 | 79 | ||
| Emma Withall | FWD | 3.095 | 4.852 | 12.8 | 76 | 69.6 | 74.8 | ||
| Elaine Wu | DEF | 3.224 | 5.145 | 15.6 | 88 | 70.8 | 80.2 | 21.993 | N/A |
| Brooke Xu | GOAL | 3.256 | 5.26 | 12.4 | 75 | 66 | 72.8 | ||
| Miah Zhang | DEF | 3.205 | 5.06 | 10.9 | 81 | 92 | 88.8 | ||
| Megan Zhang | FWD | 3.277 | 5.045 | 12.8 | 72.5 | 92 | 93 | 21.043 | 25.42 |
| Katie Zhang | DEF | 3.336 | 5.168 | 13.3 | 78 | 69.2 | 81.6 | 20.611 | N/A |
| Ariel Zhuang | DEF | 3.173 | 5.195 | 11.4 | 77 | 77.6 | 89.2 | ||
| Alyson Zins | FWD | 3.214 | 5.366 | 12 | 77.5 | 77 | 77.2 |
Off-Ice Results

Click on column heading to sort...
| Player | player_position | 20 Yard Sprint | Pro Agility | Countermovement Jump (in) | Broad Jump (in) | Grip Strength (Left) | Grip Strength (Right) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Allgood | FWD | 3.266 | 4.911 | 9.3 | 76 | 67.6 | 75 |
| Dante Almeida | DEF | 2.816 | 4.606 | 14.9 | 91.5 | 109.8 | 102 |
| Cooper Beardy | GOAL | 3.134 | 4.819 | 12.6 | 85.75 | 105.8 | 104.8 |
| Thomas Belanger | FWD | 2.848 | 4.84 | 17.5 | 93.5 | 84.4 | 101.4 |
| Benjamin Bélisle | FWD | 3.137 | 4.921 | 17.6 | 85.25 | 81.4 | 78 |
| Matteo Bernard | DEF | 3.147 | 4.993 | 12.5 | 95.5 | 74.2 | 79 |
| Luciano Bisante | FWD | 3.144 | 4.694 | 13.7 | 85.5 | 133.8 | 137.8 |
| Kingston Bourque | FWD | 2.847 | 4.48 | 17.5 | 95 | 103.8 | 97.8 |
| Colton Branovacki | FWD | 2.889 | 4.581 | 14.7 | 98 | 100.8 | 98.4 |
| Jack Brayman | FWD | 2.953 | 4.464 | 12.6 | 92.5 | 95 | 106.2 |
| Owen Bresden | DEF | 2.907 | 4.602 | 14.2 | 93 | 113.6 | 111.6 |
| Cooper Briggs | DEF | ||||||
| Peter Broccolini | FWD | 3.133 | 4.757 | 13.8 | 88 | 99.4 | 92.6 |
| Ryan Browne | FWD | 2.89 | 4.533 | 12.7 | 92 | 87.4 | 105 |
| Rylan Calder | FWD | 3.121 | 4.929 | 11.5 | 86 | 81.2 | 77.4 |
| Bennett Campbell | DEF | 2.806 | 4.616 | 16 | 101.5 | 88.6 | 92.2 |
| Keegan Chamberlain | FWD | 3.144 | 4.926 | 13.2 | 82 | 65 | 81 |
| Donovan Chavez | GOAL | 3.341 | 5.278 | 11.2 | 81 | 73.2 | 81 |
| Devon Chevrier | GOAL | 3.16 | 5.229 | 10.6 | 87.75 | 78.2 | 75.2 |
| Cash Cieslak | FWD | 2.9 | 4.312 | 14.5 | 98.25 | 98.8 | 108.2 |
| CJ Connelly | FWD | 3.219 | 5.041 | 12.6 | 76.5 | 61.8 | 59.8 |
| Matthew Cudio | FWD | 3.034 | 4.847 | 12.6 | 82.5 | 68.6 | 74.2 |
| Vinny DeFazio | F/D | 3.001 | 4.75 | 14.2 | 83.5 | 83.4 | 90.4 |
| Félix Des Rosiers | DEF | 3.096 | 5.12 | 14 | 90.5 | 103.4 | 107.8 |
| Quinn Dievert | DEF | 3.02 | 4.891 | 14.6 | 87 | 76 | 84.6 |
| Brady Doan | DEF | 2.92 | 4.821 | 12.9 | 85 | 127.6 | 131.2 |
| Charlie Donovan | FWD | 2.964 | 4.854 | 12.2 | 97 | 97.8 | 102 |
| Sam Douglas | DEF | 3.371 | 4.935 | 13 | 83 | 74.2 | 92.4 |
| Onyx Doxtator | FWD | 3.378 | 5.158 | 9 | 74.5 | 83.8 | 74.8 |
| Jacob Drozdziewicz | DEF | 3.015 | 4.999 | 12.2 | 87.5 | 88.4 | 102.6 |
| Max Eckoldt | DEF | 3.031 | 4.771 | 10.8 | 85 | 81.4 | 77.2 |
| Jack Edmonds | FWD | 3.117 | 4.822 | 14.3 | 88 | 78 | 86.4 |
| Mason Elemont | FWD | 2.994 | 4.759 | 11.9 | 88 | 83.6 | 92 |
| Jax Fellner | FWD | 2.978 | 4.866 | 12.9 | 89.5 | 104 | 92.8 |
| Kellan Fitzgerald-Brown | DEF | 2.939 | 4.606 | 13.3 | 97.5 | 142.8 | 143.4 |
| Joey Flynn | DEF | 2.736 | 4.479 | 21.8 | 104 | 99 | 112.2 |
| Levi Freeman | DEF | 3.079 | 4.922 | 16.7 | 88.75 | 88.4 | 89.8 |
| Christian French | FWD | 2.959 | 4.615 | 10.7 | 88.5 | 82.6 | 92 |
| Luke Gao | DEF | 2.817 | 4.621 | 16.8 | 102.25 | 114.2 | 104.8 |
| Maxwell Gerspach | FWD | 2.944 | 4.76 | 12.5 | 90.5 | 91.2 | 93 |
| Brooks Ginsberg | DEF | 3.182 | 5.067 | 12.3 | 86 | 108.2 | 94.8 |
| Vincenzo Grana | FWD | 3.128 | 5.138 | 9.9 | 77.5 | 67 | 65 |
| Liam Hailstone | FWD | 3.085 | 4.7 | 13.7 | 93 | 99.6 | 84.6 |
| Easton Hanson | FWD | 2.797 | 4.345 | 15.6 | 100.5 | 113.4 | 111.6 |
| Ryan Harney | DEF | 3.166 | 4.746 | 12.7 | 81.5 | 64.8 | 68.8 |
| MacLaren Hartogh | FWD | 3.039 | 4.941 | 14.6 | 85 | 108.6 | 106.2 |
| Noah Hopeman | DEF | 3.009 | 4.756 | 15.6 | 99.5 | 111.8 | 101.4 |
| Will Horan | FWD | 3.162 | 4.963 | 13.6 | 80 | 60.2 | 68.2 |
| Liam Hudon | DEF | 3.016 | 4.552 | 15.5 | 87 | 91.2 | 96.4 |
| Chase Hutter | FWD | 3.164 | 5.124 | 14.8 | 82 | 82 | 92.2 |
| Matthew Ignoffo | GOAL | 3.214 | 5.014 | 13.3 | 82 | 103.6 | 111 |
| Wyatt Irlbeck | F/D | 3.052 | 4.651 | 12.9 | 89.5 | 67.2 | 72.8 |
| Knox Jackson | DEF | 2.798 | 4.577 | 16.3 | 83.8 | 82 | |
| Antonio (Tino) Jarl | DEF | 2.938 | 4.575 | 15.5 | 84 | 121 | 113 |
| Austin Jarvi | FWD | 2.804 | 4.598 | 16.2 | 94.5 | 103.8 | 101 |
| Egor Karpovtsev | FWD | 2.851 | 4.336 | 14.7 | 102.75 | 114.8 | 121.2 |
| Kesler Kennedy | FWD | 3.162 | 5.085 | 13.3 | 89 | 90 | 84.4 |
| Sunwoo Kim | DEF | 3.025 | 4.655 | 16.2 | 91.5 | 114 | 128.8 |
| Santana King | FWD | 3.227 | 4.744 | 13.7 | 86.5 | 100.6 | 103.4 |
| Benjamin Koster | DEF | 3.067 | 4.724 | 18.2 | 85.5 | 92.4 | 94.4 |
| Jaxon Kraemer | FWD | 3.096 | 4.643 | 14.4 | 94 | 108.6 | 94.4 |
| Nello Lamendola | FWD | 2.96 | 4.912 | 16.7 | 87 | 94.6 | 108 |
| Jack Leibowitz | FWD | 2.866 | 5.026 | 15.2 | 83.5 | 109.2 | 89 |
| Chase Levesque | DEF | 2.938 | 4.88 | 12.8 | 93.5 | 111.4 | 91.2 |
| Henry Losh | GOAL | 3.115 | 4.821 | 13.2 | 89 | 90.2 | 97.4 |
| Harry Marshall | FWD | 2.831 | 4.926 | 14.6 | 91 | 132 | 140.2 |
| Archer Martin | FWD | 2.845 | 4.469 | 15.4 | 97 | 126.4 | 123.2 |
| Miles Maruk | FWD | 2.984 | 4.737 | 13.3 | 85.5 | 101.2 | 108 |
| Owen Matzka | FWD | 2.695 | 4.102 | 19.4 | 106 | 110 | 117.8 |
| Crew Mayers | FWD | ||||||
| Samuel Mazzawi | DEF | 3.552 | 5.314 | 10.1 | 69.5 | 78.4 | 73 |
| Zaid McDougall | DEF | 2.869 | 4.628 | 12.4 | 97.5 | 96 | 114.2 |
| Graeme Medlin | DEF | 2.779 | 4.584 | 14.5 | 91.75 | 127.4 | 126.4 |
| Vinny Merandi | FWD | 2.832 | 16 | 95.75 | 111.6 | 103.2 | |
| Wyatt Michalski | FWD | 3.011 | 4.775 | 14.3 | 91 | 92.6 | 86.8 |
| Leo Mikaelian | FWD | 2.976 | 4.764 | 14.6 | 89 | 69.4 | 102.2 |
| Kam Moin | GOAL | 3.576 | 5.509 | 10.2 | 72 | 78.8 | 81.8 |
| Declan Morris | FWD | 2.917 | 4.704 | 13.5 | 94 | 119.8 | 119.8 |
| Avery Mullins | DEF | 2.867 | 4.614 | 19.5 | 103.5 | 118 | 116.8 |
| Logan Naydenoff | DEF | 3.028 | 4.768 | 12.2 | 87 | 91.8 | 102 |
| Blake Nelson | FWD | 2.91 | 4.547 | 15.1 | 93.5 | 104.8 | 110.2 |
| Landon Norris | GOAL | 3.105 | 4.771 | 12.8 | 85 | 86.8 | 106.2 |
| Gavin O'Toole | DEF | 3.017 | 4.47 | 16.6 | 93 | 96 | 115 |
| Chase O'Toole | FWD | 2.927 | 4.632 | 14.2 | 93.5 | 107.4 | 107 |
| Devon Occean | DEF | 3.067 | 4.838 | 13.9 | 90.5 | 79 | 92.6 |
| Rowan Oddie | FWD | 2.94 | 4.762 | 14.2 | 94 | 87.6 | 96.2 |
| Leonardo Odoardi | FWD | 2.99 | 4.885 | 11 | 86 | 104.2 | 128.6 |
| Brayden Pearsall | FWD | 2.904 | 4.191 | 15.7 | 98 | 116.6 | 113.6 |
| Maddox Peddle | FWD | 2.904 | 4.397 | 11.1 | 83 | 96.4 | 106 |
| Matthew Peine | FWD | 2.826 | 4.483 | 15.9 | 107.25 | 78 | 73 |
| Jayden Perkins | FWD | 3.187 | 5.071 | 10.6 | 79.25 | 69.8 | 82.6 |
| Patrick Peterson | FWD | 3.005 | 4.907 | 10.8 | 87.5 | 98.6 | 102.6 |
| TJ Gabriel Piao | FWD | 2.896 | 4.575 | 14.3 | 89.75 | 81 | 89.2 |
| William Poirier | FWD | 3.124 | 4.818 | 12.5 | 83 | 84.2 | 80 |
| Joshua Pomeroy | DEF | 3.023 | 4.548 | 15.5 | 91.5 | 93 | 96 |
| Mason Poposki | FWD | 2.946 | 4.507 | 13.9 | 92 | 110 | 108.6 |
| Lane Pozza | FWD | 2.794 | 4.522 | 17.3 | 93 | 95.2 | 105.4 |
| Aleksander Ptasinski | DEF | 2.914 | 4.678 | 12.8 | 90.75 | 105.4 | 100 |
| Brady Rancourt | GOAL | 3.002 | 4.73 | 14.8 | 91.75 | 106 | 85.8 |
| Ryan Ray-Chaudhuri | FWD | 2.931 | 4.59 | 15.4 | 94 | 82.6 | 79.8 |
| Kirby Rayner | GOAL | 3.196 | 4.992 | 12.7 | 85 | 114.4 | 110.4 |
| Callen Renneberg | FWD | 2.936 | |||||
| Jayden Richford | GOAL | 2.999 | 4.892 | 14.6 | 91.5 | 91 | 91.4 |
| Wayne (Tom) Robertson | DEF | 3.028 | 4.736 | 18.7 | 92 | 85.4 | 78.8 |
| Vincent Robichaud | FWD | 3.066 | 4.783 | 12.6 | 91.25 | 83.2 | 86.8 |
| Toby Rodrigue | DEF | 3.114 | 4.792 | 13.4 | 85 | 98.2 | 101.2 |
| Nole Romard | FWD | 2.856 | 4.611 | 14.7 | 97 | 107.8 | 95.4 |
| Hayden Rose | FWD | ||||||
| Dean Russo | DEF | 3.192 | 4.803 | 12.8 | 83 | 98.4 | 110.2 |
| Tyler Rydberg | GOAL | 3.303 | 5.14 | 12.3 | 89 | 98.4 | 98.4 |
| Will Schoeck | DEF | 3.108 | 4.882 | 14.2 | 85.5 | 99 | 97.8 |
| Caleb Schultz | FWD | 2.965 | 4.508 | 17 | 99.75 | 104.4 | 108 |
| Ben Sehnert | DEF | 2.912 | 4.542 | 16.5 | 104.75 | 98.2 | 86.4 |
| Breaker Seidenberg | DEF | 3.008 | 4.472 | 18 | 95.5 | 145.6 | 143.4 |
| Landon Sherwood | GOAL | 3.173 | 4.991 | 12 | 81 | 90 | 105.4 |
| Michael Sima | FWD | 3.029 | 4.863 | 11.8 | 87.5 | 128.6 | 115.6 |
| Jayden Simard | FWD | 2.866 | 13.9 | 91.25 | 106.2 | 118.2 | |
